
| Diameter x Langkah | 73 mm x 79,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Tipe Silinder | 3 Cylinders In-line |
| Kapasitas Silinder | 998 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 50/5500 kW/RPM |
| Torsi Maksimum | 90/3500 Nm/RPM |
| Tipe Mesin | K10B |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | 12V Accessory Socket Front Console |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Storage Pockets Front Door |
| Foldable Grip Assist | Passenger’s Side Rear x2 |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | - |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Power Steering , Rack and Pinion |
| Tachometer | Digital Meter Cluster |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | Body Colored |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Rear Spoiler & High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Manual Adjust Bar |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Electric Windows |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Manual |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Rear Defogger |
| Wiper Depan | Front: 2-speed (low,high) + Intermittent + Washer |
| Gril Krom | Black |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | Side & Wheel Arch Cladding |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Headlamp with Turn Signal Lamp |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | - |
| Berat Tanpa Beban | 767 Kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.315 mm |
| Kapasitas Tangki | 27 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 1.170 Kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
| Radius Putar | 4.5 m |
| Panjang Kendaraan | 3.565 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.549 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.520 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.320 mm |
| Kapasitas Penumpang | 4 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.380 mm |
| Pendingin Udara / AC | Control A/C with Heater |
| Audio Sistem | Front Door Speaker |
| Konsol Tengah | 6,8” Head Unit Touchscreen with Aesthetic Dashboard with Silver Garnish |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Front Electric Window |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | 2 Front Speakers |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Defogger |
| Penyesuaian Stir | - |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | SRS Front Dual Air Bags |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Front: 3-Point ELR Seatbelts with Pretensioners and Force Limiters |
| Sabuk Pengaman Belakang | Rear: 3-Point ELR Seatbelts (Side) |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Pretensioners and Force Limiters |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | SRS Front Dual Air Bags |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Dual Tone Alloy Wheels |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 165/70 R14 |
| Rem Depan | Disk (Ventilated) |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |

Sporty di jalan, stylish luar dalam!!
Suzuki S-Presso tampil fresh sebagai compact city car dengan rasa SUV. Nikmati perjalanan yang asik dilengkapi dengan performa mesin yang tangguh dan pilihan warna seru yang bikin kamu stand out terus dan makin asik! Step Up Your Game! Informasi lebih lengkap hubungi nomor telepon 085268021991 dengan Lia Suzuki.

Aesthetic Dashboard dengan Ornament Silver, panel instrument yang lebih stylish, ergonomis dan gampang dijangkau.
Suzuki S-presso Tangguh di jalan dengan tampilan kekinian, makin sporty & stylish dengan desain yang bold dan variasi warna super catchy.
Dengan ground clearance yang gak kalah tangguh dengan SUV, bikin sensasi berkendara makin seru!

Hangout bareng teman jadi nyaman di dalam kabin yang lebih lega. Kursi bagian belakang dengan 2 penyangga kepala dan 2 sabuk pengaman, bikin penumpang belakang Aman dan Nyaman diperjalanan serta memiliki bagasi yang lega dan lebih luas.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur Suzuki S-Presso || Test Drive Suzuki S-Presso || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GA | IDR Rp 240.000.000 |
| GL - M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 272.200.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 280.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 291.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 293.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 295.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 304.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 306.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 187.600.000 |
| APV GE | IDR Rp 229.100.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 237.300.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 251.400.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 254.700.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 0 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 0 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 492.700.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 495.700.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 0 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 174.200.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 182.200.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 175.300.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 183.100.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 265.600.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 276.600.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 288.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 306.300.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 332.400.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T Kuro | IDR Rp 333.800.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T (Two Tone) | IDR Rp 334.300.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GLX A/T | IDR Rp 419.300.000 |
| Grand Vitara GLX A/T (Two Tone) | IDR Rp 422.300.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 0 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 0 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 178.100.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 189.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 274.300.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 285.300.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 292.900.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 304.100.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 304.100.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 306.100.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 315.300.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 317.300.000 |
| XL7 Hybrid MC Beta M/T | IDR Rp 301.900.000 |
| XL7 Hybrid MC Beta A/T | IDR Rp 312.900.000 |
| XL7 Hybrid MC Alpha A/T | IDR Rp 327.700.000 |
| XL7 Hybrid MC Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 329.700.000 |