
| Diameter x Langkah | 74.0 x 85.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinders In Line |
| Kapasitas Silinder | 1,462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 102 Ps / 6,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 130 Nm / 4,000 rpm |
| Tipe Mesin | K15B |
| Sistem Penggerak Roda | All Grip Pro |
| Socket Aksesoris | 12v Interior Accessory: Center Console x1, Luggage Room x1, USB Sockek Center Console x1 |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Assist Grip Passanger's Side, Rear x2 |
| Sandaran Kepala Depan | Head Restraint x2 |
| Sandaran Kepala Belakang | Head Restraint x2 |
| Laci Depan | Ride-In Assist Grip |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Seat Upholstery Material Fabric |
| Kursi Belakang 3 Baris | 2 Baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | 50:50 split Single-folding |
| Roda Kemudi | Recirculating Ball |
| Tachometer | Ya |
| Handle Pintu Krom | Body Colour |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Black Painted Outside Mirror (Electrically Adjustable And Foldable) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Front Electric Windows (Driver's Side Up Down Auto) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Electric Windows |
| Lampu Kabut | Fog Lamp |
| Wiper Depan | 2-speed + Intermittent + Washer |
| Gril Krom | Black with Chrome Accent |
| Wiper Belakang | 1-speed with Washer |
| Jarak Pijak Depan | 1.395 mm |
| Kapasitas Tangki | 40 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 1.545 Kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm |
| Radius Putar | 5,7 m |
| Panjang Kendaraan | 3.965 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.720 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.645 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.590 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Auto Climate with Heater |
| Audio Sistem | Head Unit 9 inch with USB, Bluetooth & Smartphone Connection |
| Konsol Tengah | Multi Information Display (MID) |
| Kontrol Iklim | Hill Descent Control, Hill Hold Assist |
| Kontrol Perjalanan | Cruise Control, Brake Limited Slip Differential Traction Control |
| Pengingat Kunci | Light-off and Key Reminder Alarm |
| Power Steering | Power Steering |
| Jendela Otomatis | Driver's Side (Up/Down Auto) |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Passanger's and Rear Seatbelt Reminder Lamp & Alarm |
| Speaker | Speaker x2 |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Defogger |
| Penyesuaian Stir | Tilt-Adjust |
| Alarm | Security Alarm |
| Anti Lock Breaking Sistem | Anti-Lock Braking System (ABS) |
| Central Lock | Switch on Driver's Side |
| Child Lock | Child Door Lock & ISOFIX Child Seat Anchorages Rear x2 |
| Airbag Pengemudi | Supplemental Restraint System (SRS®) |
| Electronic Stability Program | Electronic Stability Program (ESP®) |
| Sabuk Pengaman Depan | 3 Point ELR Seatbelts x2 with Pretensioners and Force Limiters |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3 Point ELR Seatbelts x2 with Force Limiters |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Front Setabelts |
| Airbag Samping | SRS® Curtain Airbags |
| Immobilizer | Immobilizer |
| Airbag Depan | SRS® Front Dual Airbags |
| Sensor Parkir | Rear Parking Sensor x4 |
| Kaca Spion Belakang | with Rear Camera |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels (with Spare Tyre Alloy Wheel) |
| Sistem Kemudi/Steering | 3-Spoke Steering Wheel with Audio Controls, Cruise Controls, Hands-free Phone Control |
| Ban Depan dan Belakang | 195/80 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc (M/T), Solid Disc (A/T) |
| Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
| Suspensi Depan | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring |
Suzuki Jimny 5-Door: GEAR TO PROCLAIM
Biarkan legenda membawa Anda, di setiap belokan, dan setiap akselerasi. karena Anda tidak hanya mengemudi, Anda sedang menempa warisan.
Suzuki Jimny 5-Door memiliki karakter kuat yang sudah dikenal oleh publik yang memiliki persamaan desain dengan varian yang telah ada sebelumnya. Sebagai tambahan Jimny generasi ke-4 yang sudah ada, Suzuki Jimny 5-Door memberikan akses kemudahan untuk penumpang belakang yang disertai adanya pintu bagian tengah dan ruang jok penumpang pada baris kedua yang lebih nyaman.
Exterior: The Shape of Legacy

Dengan desain legendaris Jimny 5-Door, jelajahi medan apa pun dengan penuh gaya. eksterior yang tangguh dan luar biasa dibangun untuk menahan segala rintangan.







Interior: Elevate The Journey Within

Di sinilah pertemuan teknologi dan kenyamanan, dibuat dengan bahan premium. Setiap perjalanan ditingkatkan dengan Jimny 5-Door, menjadikan penjelajahan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.








SPESIFIKASI TEKNIS
Baik di jalan mulus maupun menantang, cukup geser tuas transfer dengan ALL GRIP PRO Jimny 5-Door.
LADDER FRAME CHASSIS
Dibangun dengan struktur Rangka Tangga yang kokoh, Jimny memandu Anda melewati topografi yang terjal. Dipasangkan dengan gandar kaku lebar penuh di depan dan belakang, kendaraan ini menaklukkan jalur paling menantang
RESPONSIVE ENGINE PERFORMANCE
Mesin 1.5L K15B yang responsif mempertahankan kemampuan berkendara off-road, menghasilkan torsi yang kuat di seluruh rentang RPM untuk memberikan tenaga yang tak tergoyahkan untuk menaklukkan medan apa pun.
3-LINK RIGID AXLE SUSPENSION WITH COIL SPRING
Jimny, dengan suspensi 3-link yang tangguh dan gandar kaku di depan dan belakang, menjamin stabilitas di medan apa pun. Suspensi gandar yang kaku mendorong satu roda ke atas sedangkan gandar menekan roda lainnya ke bawah, terutama pada kondisi jalan yang kasar.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur Hybrid Cruise || Test Drive Hybrid Cruise || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GL - M/T | IDR Rp 259.700.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 274.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 285.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 287.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 289.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 298.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 183.200.000 |
| APV GE | IDR Rp 226.000.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 234.200.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 248.300.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 251.600.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 474.800.000 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 477.800.000 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 488.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 491.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 170.700.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 178.700.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 171.800.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 179.600.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 259.000.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 271.000.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 276.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 293.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX M/T | IDR Rp 319.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 321.900.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 399.350.000 |
| Grand Vitara GX A/T (Two Tone) | IDR Rp 402.350.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 456.800.000 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 459.800.000 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 172.600.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 182.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 264.000.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 275.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 286.000.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 297.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 296.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 298.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 307.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 309.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro | IDR Rp 312.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro (Two Tone) | IDR Rp 314.200.000 |