
| Diameter x Langkah | 74,0 mm x 85,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 |
| Tipe Silinder | 4 In Line |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 97 Ps / 5600 rpm |
| Torsi Maksimum | 135 Nm / 4400rpm |
| Tipe Mesin | K15B-C |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Pengerak Roda Belakang) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | - |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | - |
| Sandaran Kepala Belakang | - |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | - |
| Kursi Belakang Lipat | - |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | - |
| Spion Otomatis | - |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | - |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | - |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | - |
| Berat Tanpa Beban | FD: 800 kg, WD: 900 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.345 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Berat Dengan Muatan | FD: 1.945 kg, WD: 2.085 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 195 mm |
| Radius Putar | 4.375 mm |
| Panjang Kendaraan | 4.195 mm |
| Tinggi Kendaraan | FD: 1.870 mm, WD: 1.910 mm - Bak FD: 360 mm, WD: 425 mm |
| Lebar Kendaraan | FD: 1.675 mm, WD: 1.765 mm - Bak FD: 1.665 mm, WD: 1.745 mm |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Kapasitas Penumpang | 3 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.205 mm |
| Pendingin Udara / AC | Tipe: AC/PS |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | Tipe: AC/PS |
| Jendela Otomatis | - |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | - |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | - |
| Alarm | - |
| Anti Lock Breaking Sistem | - |
| Central Lock | - |
| Child Lock | - |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | - |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | - |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | - |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Standar |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 165/80 R13 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |

NEW CARRY PICK UP “WAJAH BARUNYA GANTENG, REZEKI SEMAKIN KENCENG, YANG BELI GANTENG MAKSIMAL!!”
Mesin Hemat Bahan Bakar dengan Mesin baru New Carry Pick Up K15B-C yang lebih bandel, lebih bertenaga serta lebih irit bahan bakar, serta dengan Harga Suku Cadang yang lebih Murah dan mudah didapat. Dengan Biaya Perawatan Terjangkau, biaya perawatan menjadi semakin hemat dengan mesin yang bandel dan dapat diandalkan. Informasi lebih lengkap hubungi nomor telepon 085268021991 dengan Lia Suzuki.
Bodi Mobil Kuat dan Tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin, dengan Sasis Lebih Kuat tebal dan kokoh, semakin jadi lebih tahan lama.
Dengan Daya Angkut Lebih Besar Bawa muatan lebih banyak dengan kapasitas maksimal 1 ton. Ukuran Bak Lebih Luas , bisa menampung barang lebih banyak, dan dapat dibuka dari 3 sisi.
Kabin Lebih Lebar, mampu menampung hingga 3 orang.
Tempat Penyimpanan Banyak dengan tambahan kompartemen di kabin.
UNTUNG di Ujung! Harga Jual Kembali Tinggi Dengan mesin yang tangguh, semakin untung dengan harga jual kembali yang tinggi.
Warna Tersedia: Putih, Silky Silver, Hitam.
Konsultasikan Karoseri anda ke nomor telepon 085268021991 dengan Lia Suzuki untuk: Suzuki Karoseri Ambulan, Blind Van, Mobil Toko, Pick-Up Box atau Kustom Karoseri lainnya. Serta Informasi Harga Suzuki New Carry Pick-Up, Harga Carry Pick-Up Terbaru, DP Murah Carry Pick-Up, Angsuran Ringan Carry Pick-Up atau Promo Suzuki Terbaru lainnya dapatkan segera.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur New Carry Pick Up || Test Drive || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GA | IDR Rp 240.000.000 |
| GL - M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 272.200.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 280.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 291.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 293.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 295.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 304.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 306.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 187.600.000 |
| APV GE | IDR Rp 229.100.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 237.300.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 251.400.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 254.700.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 0 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 0 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 492.700.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 495.700.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 0 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 174.200.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 182.200.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 175.300.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 183.100.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 265.600.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 276.600.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 288.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 306.300.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 332.400.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T Kuro | IDR Rp 333.800.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T (Two Tone) | IDR Rp 334.300.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GLX A/T | IDR Rp 419.300.000 |
| Grand Vitara GLX A/T (Two Tone) | IDR Rp 422.300.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 0 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 0 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 178.100.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 189.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 274.300.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 285.300.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 292.900.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 304.100.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 304.100.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 306.100.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 315.300.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 317.300.000 |
| XL7 Hybrid MC Beta M/T | IDR Rp 301.900.000 |
| XL7 Hybrid MC Beta A/T | IDR Rp 312.900.000 |
| XL7 Hybrid MC Alpha A/T | IDR Rp 327.700.000 |
| XL7 Hybrid MC Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 329.700.000 |