
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5:1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line 16 Valves |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 104,7 ps / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | Suzuki Smart Hybrid ( K15B + ISG + Lithium Ion ) |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Kursi Belakang 3 Baris | 3 Baris |
| Kursi Belakang Lipat | 50:50 |
| Roda Kemudi | Power Steering (All Type), Leather Steering Wheel with Carbon Pattern Design (SS) |
| Handle Pintu Krom | Body Colored |
| Lampu Rem Belakang Tengah | LED High-Mounted Stop Lamp (SS, GX) |
| Spion Otomatis | Electric and Auto Foldable Mirror with Turn Signal Lamp (SS, GX) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Front Electric Window |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Rear Electric Window |
| Lampu Kabut | Front Fog Lamps (SS, GX) |
| Wiper Depan | 2 Speeds (Low, High) + Intermitten + Washer |
| Spoiler Bemper Bawah | Front Under Spoiler (SS) |
| Spoiler Bemper Belakang | Rear Under Spoiler (SS) |
| Spoiler Samping | Side Under Spoiler (SS) |
| Lampu Tanda Belok Samping | Auto Foldable Mirror with Turn Signal Lamp (SS, GX) |
| Wiper Belakang | 1 Speed + Washer |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.395 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.690 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.735 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.740 mm |
| Audio Sistem | 8 |
| Power Steering | Electronic Power Steering |
| Bahan Pelapis Kursi | Red Stitch Look Seat (SS) |
| Anti Lock Breaking Sistem | Antil Lock Braking System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD) Function |
| Central Lock | Childproof Rear Door Locks |
| Child Lock | Childproof Rear Door Locks |
| Airbag Pengemudi | SRS Front Dual Airbags |
| Electronic Stability Program | Electronic Stability Program (ESP) |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR Seatbelts |
| Sabuk Pengaman Belakang | 2nd & 3rd Row: 3-Point ELR Seatbelts x2 with Centre 2-Point Lapbelt |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Front Seatbelts with Pretensioners and Force Limiters |
| Immobilizer | Immobilizer |
| Airbag Depan | SRS Front Dual Airbags |
| Sensor Parkir | 2 Rear Parking Sensors |
| Velg/Alloy Wheels | Dual Tone Alloy Wheels |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |

Teknologi & Inovasi All New Ertiga Hybrid untuk hari yang Lebih Baik.
Lewat teknologi pintar Integrated Starter Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi ke baterai Lithium-ION saat kendaraan melambat dan memberikan tambahan daya ke mesin saat akselerasi juga memberikan efisiensi terbaik dengan fitur Engine Auto Stop pada saat kendaraan berhenti. Getaran mesin yang lebih halus dan konsumsi BBM yang semakin irit dan ramah lingkungan.

Keamanan merupakan faktor penting dalam mobil keluarga. Suzuki All New Ertiga Hybrid dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan dan keselamatan berstandar internasional seperti Electronic Stability Programme (ESP), Anti-Lock Braking System (ABS) dan Fire Extinguisher.
Suzuki Hybrid memberikan kemewahan mulai dari tampilan interior elegan dengan warna baru, fitur-fitur modern seperti New Electric and Auto Foldable Mirror with Turn Signal Lamp. New Antenna, New Hybrid Emblem, Projector Headlamps with New Auto Headlight & Guide Me Light, Smart Key, Cruise Control, Meter Cluster with MID, Leather Steering Wheel Carbon Pattern Design (SS), New Red Stitch Look Seat (SS), New Dual Tone Alloy Wheels (SS), Leather Steering Wheel with Wooden Pattern Design (GX) dan New Front Grille Design (GX). Tidak hanya itu, dilengkapi juga dengan desain audio yang lebih mewah.


Suzuki All New Ertiga Hybrid menggunakan mesin K15B yang ringan dan bertenaga lewat baterai Lithium-ION yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberi tambahan energi saat akselerasi juga efisiensi terbaik dengan fitur Engine Auto Stop pada saat kendaraan berhenti. Dilengkapi juga Variable Value Timing (VVT), Multi Point Injection (MPI), pedal gas berteknologi “Drive by Wire”, Heartect Chassis yang lebih ringan, serta inovasi pada teknologi pintar membuat lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar.
Ruang yang luas, kursi yang tebal dan empuk, interior yang nyaman dan elegan seperti Interior Ornament dengan Carbon Fiber (SS) dan Charcoal (GX), Black & Grey Interior Ambience, Meter Cluster with New MID, Leather Steering Wheel Carbon Pattern Design (SS), Leather Steering Wheel with Wooden Pattern Design (GX), New Red Stitch Look Seat (SS), 2nd Row Arm Rest, Head Unit 8 Inch Touchscreen with Mirroring, dan Ventilated Cup Holder, membuat Suzuki All New Ertiga Hybrid benar-benar memanjakan Anda selama perjalanan.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur All New Ertiga Hybrid || Test Drive All New Ertiga Hybrid || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GL - M/T | IDR Rp 259.700.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 274.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 285.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 287.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 289.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 298.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 183.200.000 |
| APV GE | IDR Rp 226.000.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 234.200.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 248.300.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 251.600.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 474.800.000 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 477.800.000 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 488.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 491.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 170.700.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 178.700.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 171.800.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 179.600.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 259.000.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 271.000.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 276.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 293.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX M/T | IDR Rp 319.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 321.900.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 399.350.000 |
| Grand Vitara GX A/T (Two Tone) | IDR Rp 402.350.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 456.800.000 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 459.800.000 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 172.600.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 182.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 264.000.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 275.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 286.000.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 297.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 296.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 298.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 307.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 309.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro | IDR Rp 312.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro (Two Tone) | IDR Rp 314.200.000 |