| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5:1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 104,7 Ps / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | K15B, DOHC, VVT |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Black Look Seat (GL, GA) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | 60 : 40 |
| Roda Kemudi | Rack & Pinion |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | Body Color |
| Lampu Rem Belakang Tengah | LED High Mount Stop Lamp (GL, GA) |
| Spion Otomatis | - |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Fog Lamps (GL) |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Front Chrome Grille Design (GL) |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | - |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.395 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.690 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.735 mm |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.740 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | 8 Inch Audio Touchscreen (GL) |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | Tilt Steering |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | ABS (Anti-Lock Braking System), EBD (Electronic Brake-Force Distribution) & BA (Brake Assist) |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Dual SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Immobilizer Key |
| Airbag Depan | Dual SRS Airbag |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | 2 Points Rear Parking Sensor (GL) |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels (GL) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electronic Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |

Bersama Keluarga, Banyak Cerita dan Kehangatan Tercipta dari sebuah Perjalanan bersama All New Ertiga.
Dengan bodi yang mewah, All New Ertiga hadir membawa semangat baru dengan desain New Front Chrome Grille yang berkelas, teknologi Projector Headlamps yang terang dan mampu menerangi dengan baik di malam hari, serta LED Rear Lamp dengan light guides, All New Ertiga tampil lebih eksklusif. Ground Clearance yang tinggi pun mampu memberikan kenyamanan dan keamanan saat harus melewati medan yang tidak terduga.
All New Ertiga memiliki Kabin yang Luas untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan. Kombinasi head unit yang canggih dengan aksen Wooden Panel membuat dashboard terasa Mewah sekaligus Elegan. Sederet fitur fungsional seperti Ventilated Cup Holder, USB Charging Port, Double Blower dan lainnya semakin melengkapi keunggulan All New Ertiga. Bagi keluarga aktif dan dinamis, bagasi All New Ertiga yang lapang mampu menampung barang bawaan saat berlibur atau mudik. Tidak hanya itu, jok baris kedua dan ketiga yang bisa diatur, jadi pilihan tepat untuk disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas Anda.
All New Ertiga dilengkapi berbagai fitur dan fasilitas penunjang keselamatan bagi Anda dan keluarga, seperti Hill Hold Control untuk membantu mengatur efisiensi mesin agar tetap stabil saat di jalan menanjak, Antilock Braking System (ABS) untuk pengereman mendadak, dan Dual SRS Airbag untuk mendukung keselamatan keluarga Anda. Selain itu, juga sudah dilengkapi fitur ISOFIX yang akan membantu menjaga keamanan dan kenyamanan buah hati Anda.
All New Ertiga sebagai kebanggaan keluarga di Indonesia, kini hadir lebih bertenaga dengan mesin baru 1.500 cc. Dengan penerapan teknologi rangka Heartect, performa komponen dalam mesin, transmisi, suspensi, dan sistem pengereman bertautan secara sinergis dan presisi. Inilah yang membuatnya bekerja secara optimal sehingga lebih irit bahan bakar dan stabil di perjalanan.


Sederet keunggulan dalam desain, teknologi, dan fitur yang membuat tampil lebih mewah, aman, dan nyaman dapat dimiliki dengan harga yang kompetitif. Mesin yang stabil bertenaga namun tetap irit akan memberikan efisiensi dan keuntungan lebih bagi keluarga Anda.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur All New Ertiga || Test Drive All New Ertiga || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GL - M/T | IDR Rp 259.700.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 274.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 285.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 287.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 289.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 298.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 183.200.000 |
| APV GE | IDR Rp 226.000.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 234.200.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 248.300.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 251.600.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 474.800.000 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 477.800.000 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 488.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 491.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 170.700.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 178.700.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 171.800.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 179.600.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 259.000.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 271.000.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 276.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 293.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX M/T | IDR Rp 319.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 321.900.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 399.350.000 |
| Grand Vitara GX A/T (Two Tone) | IDR Rp 402.350.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 456.800.000 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 459.800.000 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 172.600.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 182.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 264.000.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 275.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 286.000.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 297.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 296.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 298.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 307.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 309.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro | IDR Rp 312.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro (Two Tone) | IDR Rp 314.200.000 |