
| Diameter x Langkah | 74.0 mm x 85.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12,3:1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Spark Ignition |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 75,8 kw / 6000 rpm |
| Torsi Maksimum | 136,8 nm / 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | K15C In Line 4 DUALJET Engine + SHVS |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Front & Rear Door Pocket |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Glove Box |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming Mirror |
| Jok Kulit | Premium Seat with Perforated Synthetic Leather (GX) |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | Seatback Pocket & Luggage Area Side Pocket |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Steering Wheel with Audio Switch Control & Handsfree Phone Control |
| Tachometer | Mid With Speedometer |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Rear Upper Spoiler With LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Panoramic Sunroof (GX) |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Chrome + Paint |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | 3 Point LED DRL + Turn Signal Lamps |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | GL: 1,190 kg. GX: 1,210 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1,530 mm |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm |
| Radius Putar | 5,4 m |
| Panjang Kendaraan | 4,345 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1,645 mm |
| Lebar Kendaraan | 1,795 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1,530 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2,600 mm |
| Pendingin Udara / AC | Digital AC with Rear AC Vents |
| Audio Sistem | 9 inch Head Unit Touch Screen (GX) |
| Konsol Tengah | 2nd Row Arm Rest with Cup Holder and USB Socket 2nd Row (GX) |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Hild Hold Control, Cruise Control, Pedestrian Protection, Pedal Release System |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Electric Power Steering |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1,530 mm |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic Adjustable |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | ABS (Anti-Lock Braking System) |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | SRS Front Dual Airbags |
| Electronic Stability Program | ESP (Electronic Stability Programme) |
| Euro NCAP Child Protection | ISOFIX Lower Anchorage (x2), ISOFIX Top Tether (x2) |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Pedestrian Protection |
| Sabuk Pengaman Depan | Front: 3-Point ELR Seatbelts x3 with Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Rear: 3-Point ELR Seatbelts x3 |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Pretensioner & Force Limiter |
| Airbag Samping | SRS Side Airbags + SRS Curtain Airbags |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | SRS Front Dual Airbags |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Parking Sensor |
| Kaca Spion Belakang | - |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 96H |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc Solid |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Double Action Telescopic Stablizer System Torsion Bar |

Suzuki Grand Vitara kembali hadir ditahun 2023 ini dengan peningkatan memukau dan karakter yang yang lebih tajam. Dilengkapi mesin yang lebih efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Jelajahi setiap rintangan dengan beragam fitur terkini. Grand Vitara merupakan komitmen Suzuki dalam menghadirkan SUV terbaru yang handal.
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih berkarakter, lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai rintangan liar yang jauh dari keterbatasan.

Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.

Grand Vitara hadir dengan tampilan yang premium dan istimewa. Semakin sempurna dengan beragam aksesori yang meningkatkan kesan eksklusif dan tangguh.

Peningkatan performa yang sangat baik dari segi dapur pacu, Grand Vitara dilengkapi dengan mesin 1.5 liter menghasilkan torsi besar dan optimal. Hadirnya Integrated Starter Generator (ISG), baterai Lithium-ION, dan fitur Engine Auto Stop membuat efisiensi bahan bakar semakin maksimal. Grand Vitara berikan pengalaman berkendara yang lebih baik melalui teknologi pintar untuk hasilkan getaran mesin yang lebih halus dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Jelajahi rintangan dengan lebih ramah lingkungan.
Grand Vitara memiliki desain yang lebih kokoh dan tangguh, hadirkan SUV andalan untuk mendukung jiwa sporty anda di segala medan.

Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur Grand Vitara || Test Drive Grand Vitara || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GL - M/T | IDR Rp 259.700.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 274.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 285.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 287.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 289.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 298.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 183.200.000 |
| APV GE | IDR Rp 226.000.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 234.200.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 248.300.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 251.600.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 474.800.000 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 477.800.000 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 488.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 491.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 170.700.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 178.700.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 171.800.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 179.600.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 259.000.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 271.000.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 276.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 293.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX M/T | IDR Rp 319.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 321.900.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 399.350.000 |
| Grand Vitara GX A/T (Two Tone) | IDR Rp 402.350.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 456.800.000 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 459.800.000 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 172.600.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 182.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 264.000.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 275.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 286.000.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 297.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 296.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 298.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 307.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 309.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro | IDR Rp 312.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro (Two Tone) | IDR Rp 314.200.000 |