Diameter x Langkah | 75,0 x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line |
Kapasitas Silinder | 1.493 cc |
Sistem Bahan Bakar | 1.493 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 92,4 Ps / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 126 Nm/4400 rpm |
Tipe Mesin | G15A MPI |
Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
Kursi Belakang 3 Baris | 3 Baris |
Roda Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
Handle Pintu Krom | Chrome Door Handle |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Power Window |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Power Window |
Lampu Kabut | Chrome Fog Lamp |
Gril Krom | Elegant Front Grille |
Berat Tanpa Beban | 1.250 - 1.320 Kg |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Kapasitas Tangki | 46 Liter |
Berat Dengan Muatan | 1.950 Kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm (Blind Van, GA, GL), 175 mm (GX, SGX) |
Radius Putar | 4,9 m (Blind Van, GA, GL), 5,4 m (GX, SGX) |
Panjang Kendaraan | 4.155 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.865 mm |
Lebar Kendaraan | 1.655 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Kapasitas Penumpang | 8 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.625 mm |
Pendingin Udara / AC | AC Double Blower |
Audio Sistem | Head Single Unit |
Power Steering | Power Steering |
Jendela Otomatis | Power Window |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion (Power Steering) |
Ban Depan dan Belakang | 185/80 R14 (Blind Van, GA, GL), 195/65 R15 (GX, SGX) |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3 Leaf Rigid Axle (Blind Van, GA), 3 Link Rigid Axle with Coil Spring (GL, GX, SGX) |
Sejak meluncurnya APV di tahun 2004 dan mulai dipasarkan pada tahun 2005 dengan kenyamanan dan kelapangan dalam sebuah kendaraan. Kemudian pada tahun 2009 APV resmi menggunakan nama APV Arena dimana varian ini jauh lebih baik dari sebelumnya.
Lebih Besar Manfaatnya dengan APV Arena karena apapun bisa Anda lakukan bersama APV Arena, mulai dari menyenangkan istri berbelanja, memanjakan anak-anak ke tempat rekreasi, liburan bersama keluarga besar hingga mengembangkan bisnis dan usaha. Berkendara terasa lebih nyaman dan aman.
Dilengkapi dengan Elegant Front Grille yang membawa kesan menarik, Chrome Outside Mirror, Chrome Fog Lamp with DRL, Chrome Door Handle.
Pada bagian interior APV Arena telah dilengkapi dengan Console Box, dengan tampilan Speedometer baru, AC Double Blower sehingga dalam kendaraan terasa dingin dan sejuk hingga baris kebelakang, serta Power Window untuk memudahkan membuka kaca kendaraan secara otomatis.
Performa Mesin Lebih Tangguh dengan Mesin type G15A berkapasitas 1500cc lebih bertenaga di tanjakan dan irit bahan bakar. Air Intake Tinggi dengan Jarak Air intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air, serta Side Impact Beam yang dapat Melindungi pengendara saat terjadi benturan dari samping kendaraan. Tect Body Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan. Monocoque Body with Ladder Frame menjadikan APV Arena Lebih kokoh, kuat, dan aman saat terjadi benturan.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur APV Arena || Test Drive APV Arena || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
GA - M/T | IDR Rp 234.650.000 |
GL - M/T | IDR Rp 259.700.000 |
GL - A/T | IDR Rp 270.700.000 |
GX - M/T | IDR Rp 274.900.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
Ertiga GX - A/T | IDR Rp 285.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 287.800.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 289.800.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 298.800.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
APV Blind Van | IDR Rp 183.200.000 |
APV GE | IDR Rp 226.000.000 |
APV Arena GL | IDR Rp 234.200.000 |
APV Arena GX | IDR Rp 248.300.000 |
APV Arena SGX | IDR Rp 251.600.000 |
APV New Luxury |
|
SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 474.800.000 |
Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 477.800.000 |
Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 488.500.000 |
Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 491.500.000 |
Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
Flat-Deck | IDR Rp 170.700.000 |
Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 178.700.000 |
Wide-Deck | IDR Rp 171.800.000 |
Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 179.600.000 |
New Ignis |
|
New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 399.350.000 |
Grand Vitara GX A/T (Two Tone) | IDR Rp 402.350.000 |
Suzuki Jimny |
|
Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 456.800.000 |
Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 459.800.000 |
Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
New S-Presso M/T | IDR Rp 172.600.000 |
New S-Presso AGS | IDR Rp 182.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
Zeta - M/T | IDR Rp 264.000.000 |
Zeta - A/T | IDR Rp 275.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 286.000.000 |
XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 297.000.000 |
XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 296.200.000 |
XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 298.200.000 |
XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 307.200.000 |
XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 309.200.000 |