
| Diameter x Langkah | 74.0 mm x 85.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,5:1 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 177 Kw (104.7 Ps)/ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 138 Nm/4400 rpm |
| Tipe Mesin | K15B VVT MPI |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
| Socket Aksesoris | Instrument Panel x1, 2nd Row x1 (All Type) , 3rd Row x1 (Beta & Alpha) |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Passanger's Side, 2nd Row x 2 (Foldable), 3rd Row x 2 (Fixed) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | E-mirror (Alpha Only) |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | 50:50 Split |
| Roda Kemudi | Power Steering (All Type), 3-Spoke Steering Wheel, Urethane (Zeta), Leathered Covered, Audio Controls, Cruise Control (Beta & Alpha), Hands-free Phone Control, Tilt-Adjust (Alpha). |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | Zeta: Body Colored, Beta & Alpha: Chromed |
| Lampu Rem Belakang Tengah | LED High-Mounted Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Zeta: Electrical Adjust, Beta & Zeta: Electrical Adjust, Electric Auto Fold |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Front Electric Windows |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Rear Electric Windows |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Front Fog Lamps |
| Wiper Depan | 2 Speeds (Low, High) + Intermitten + Washer |
| Gril Krom | Zeta: Chrome, Beta & Alpha: Black Paint |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | Alpha: Rear Upper Spoiler |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Built-In Turn Signal Lamp |
| Roof Rack | Roof Rail |
| Wiper Belakang | 1 Speed + Washer |
| Berat Tanpa Beban | 1.145 kg (5 MT), 1.165 kg (6 AT) |
| Jarak Pijak Depan | 1.515 mm |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 1.670 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
| Radius Putar | 5.1 m |
| Panjang Kendaraan | 4.450 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.710 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.775 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.740 mm |
| Pendingin Udara / AC | Front Automatic, Heater (Beta & Alpha), Front Digital (Zeta & Alpha), Rear Manual, Pollen Filter(All Type) |
| Audio Sistem | New Short Pole Antenna, Front & Rear Speakers x2, Touch Panel Audio 8 inch + Bluetooth (All Type), Front Tweeters x2 (Beta & Alpha) |
| Konsol Tengah | Multi Information Display (MID) |
| Kontrol Iklim | Outside Temperature |
| Kontrol Perjalanan | Cruise Control (Beta & Zeta) |
| Pengingat Kunci | Light-off & Key Reminder |
| Power Steering | Power Steering |
| Jendela Otomatis | Electrict WIndows Front & Rear |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Driver's & Passanger's Seatbelt Reminder (Lamp & Alarm) |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Tilt-Adjust |
| Alarm | Security Alarm Door Sensing |
| Anti Lock Breaking Sistem | Antil Lock Braking System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD) Function |
| Central Lock | Central Door Locking Switch on Driver's Side |
| Child Lock | Childproof Rear Door Locks |
| Airbag Pengemudi | SRS Front Dual Airbags |
| Electronic Stability Program | Electronic Stability Program (ESP) (Beta & Alpha) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR Seatbelts |
| Sabuk Pengaman Belakang | 2nd & 3rd Row: 3-Point ELR Seatbelts x2 with Centre 2-Point Lapbelt |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Front Seatbelts with Pretensioners and Force Limiters |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Immobilizer |
| Airbag Depan | SRS Front Dual Airbags |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | 2 Rear Parking Sensors |
| Kaca Spion Belakang | E-mirror Touch Screen (Alpha) |
| Velg/Alloy Wheels | Polisher Alloy Wheels (Zeta), Black Paint Alloy Wheel (Beta & Alpha) |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam With Coil Spring |

Suzuki New XL7 Hybrid hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Teknologi cerdas dari SHVS membuat New XL7 Hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan serta lebih hemat bahan bakar. Nikmati perjalanan Anda bersama keluarga dengan tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter.

Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan.
Garansi Lithium-Ion Battery Selama 8 Tahun atau 160.000 km.

| 1. ENGINE AUTO STOP Fitur pintar yang secara otomatis mematikan mesin saat mobil berhenti untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. | 2. RE-START Fitur yang mengirim tenaga dari baterai ke ISG ketika mesin dinyalakan kembali setelah mengaktifkan Engine Auto Stop. |
| 3. AKSELERASI Teknologi ISG menambah tenaga ke mesin untuk putaran mesin yang lebih ringan dan bahan bakar yang lebih irit bahkan saat akselerasi. | 4. SPEEDING Saat melaju dengan kondisi normal, baterai litium menghentikan pasokan tenaga ke ISG. Ini membuat mesin bisa bekerja sendiri untuk menggerakan kendaraan. |
| 5. PERLAMBATAN Saat kecepatan melambat, ISG akan memanfaatkan putaran mesin untuk mengisi baterai. |
Tampilan eksterior yang tegas, stylish, dan maskulin mencerminkan ketangguhan dan pesona modern























(**) Fitur tersedia di tipe BETA dan ALPHA – (**) Fitur hanya tersedia di tipe ALPHA – ( ) Fitur tersedia di semua tipe.
Informasi lebih lanjut mengenai Harga Promo, Harga Kredit serta Test Drive dapat langsung menghubungi “Lia Anggelia” via WhatsApp atau Telepon di nomor 0852-6802-1991.
*** Brosur Suzuki XL7 Hybrid || Test Drive Suzuki XL7 Hybrid || Persyaratan Kredit ***
All New Ertiga |
|
| GL - M/T | IDR Rp 259.700.000 |
| GL - A/T | IDR Rp 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga Hybrid GX - M/T | IDR Rp 274.900.000 |
| Ertiga Hybrid GX - A/T | IDR Rp 285.900.000 |
All New Ertiga Hybrid Cruise |
|
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T | IDR 287.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise M/T (2 Tone) | IDR 289.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T | IDR 298.800.000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise A/T (2 Tone) | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR Rp 183.200.000 |
| APV GE | IDR Rp 226.000.000 |
| APV Arena GL | IDR Rp 234.200.000 |
| APV Arena GX | IDR Rp 248.300.000 |
| APV Arena SGX | IDR Rp 251.600.000 |
APV New Luxury |
|
| SGX Luxury 2 R15 M/T | IDR Rp 261.200.000 |
| SGX Luxury 2 R17 M/T | IDR Rp 265.200.000 |
Jimny 5 Door |
|
| Jimny 5-Doors M/T | IDR Rp 474.800.000 |
| Jimny 5-Doors M/T (Two Tone) | IDR Rp 477.800.000 |
| Jimny 5-Doors A/T | IDR Rp 488.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T (Two Tone) | IDR Rp 491.500.000 |
| Jimny 5-Doors A/T White Rhino | IDR Rp 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck | IDR Rp 170.700.000 |
| Flat-Deck AC/PS | IDR Rp 178.700.000 |
| Wide-Deck | IDR Rp 171.800.000 |
| Wide-Deck AC/PS | IDR Rp 179.600.000 |
New Ignis |
|
| New Ignis GX M/T | IDR Rp 213.800.000 |
| New Ignis GX M/T Two Tone | IDR Rp 215.800.000 |
| New Ignis GX AGS | IDR Rp 223.800.000 |
| New Ignis GX AGS Two Tone | IDR Rp 225.800.000 |
New SX4 S-Cross |
|
| SX4 S-Cross A/T | IDR Rp 340.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
| New Baleno A/T | IDR Rp 290.100.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL M/T | IDR Rp 259.000.000 |
| Fronx GL A/T | IDR Rp 271.000.000 |
| Fronx Hybrid GX M/T | IDR Rp 276.000.000 |
| Fronx Hybrid GX A/T | IDR Rp 293.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX M/T | IDR Rp 319.900.000 |
| Fronx Hybrid SGX A/T | IDR Rp 321.900.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 399.350.000 |
| Grand Vitara GX A/T (Two Tone) | IDR Rp 402.350.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny M/T (Single Tone) | IDR Rp 456.800.000 |
| Jimny A/T (Single Tone) | IDR Rp 470.500.000 |
| Jimny M/T (Two Tone) | IDR Rp 459.800.000 |
| Jimny A/T (Two Tone) | IDR Rp 473.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| New S-Presso M/T | IDR Rp 172.600.000 |
| New S-Presso AGS | IDR Rp 182.600.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Zeta - M/T | IDR Rp 264.000.000 |
| Zeta - A/T | IDR Rp 275.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 286.000.000 |
| XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 297.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 296.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha M/T (Two Tone) | IDR Rp 298.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 307.200.000 |
| XL7 Hybrid Alpha A/T (Two Tone) | IDR Rp 309.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro | IDR Rp 312.200.000 |
| XL7 Alpha Kuro (Two Tone) | IDR Rp 314.200.000 |